|  | 
  
    | 2009年台州市工会组织的车、钳工技能比武考生准备清单 | 
  
    | 
        
          | 发布日期:2009-09-18 | 浏览次数: 次 | 信息来源:
             det.365 |  | 
  
    | 
          钳工参赛自备物品一览表
台州市车工技能比赛准备清单
| 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 数量 | 备注 |  
| 1 | 高度游标卡尺 | 0.02;0-300 |  | 1 |  |  
| 2 | 游标卡尺 | 0-150 |  | 1 |  |  
| 3 | 量块 | 83块 | 1级 | 1 |  |  
| 4 | 外径千分尺 | 25-50;50-75;
75-100 | 1级 | 各1 |  |  
| 5 | 深度千分尺 | 0-25 | 1级 | 1 |  |  
| 6 | 杠杆百分表 | 0.01;0-0.8 |  | 1 |  |  
|  | 万能角度尺 | 2’;0-320° |  | 1 |  |  
|  | 刀口尺 | 125 | 1级 | 1 |  |  
|  | 刀口角尺 | 100 | 1级 | 1 |  |  
|  | 塞尺 | 0.02-1 |  | 1 |  |  
|  | 平板 | 400×300 | 1级 | 1 |  |  
|  | 磁力表座 |  |  | 1 |  |  
|  | 90°V型铁 | 自定 |  | 1 |  |  
|  | 钢板尺 | 0-150 |  | 1 |  |  
|  | 粗扁锉 | 200;250;350 |  | 若干 |  |  
|  | 中扁锉 | 200;250 |  | 若干 |  |  
|  | 细扁锉 | 200;250 |  | 若干 |  |  
|  | 粗方锉 | 350 |  | 若干 |  |  
|  | 三角锉 | 200 |  | 1 |  |  
|  | 什锦整形锉 | 自定 |  | 1 |  |  
|  | 钻头 | φ2;φ3;φ4
φ7.8;φ8.5;φ10 |  | 若干 |  |  
|  | 手锯 |  |  | 1 |  |  
|  | 锯条 |  |  | 若干 | 可使用加工后的 |  
|  | 划针 |  |  | 1 |  |  
|  | 样冲 |  |  | 1 |  |  
|  | 手锤 |  |  | 1 |  |  
|  | 等高垫铁 | 自定 |  |  |  |  
|  | 压板及螺栓 | 自选 |  |  |  |  
|  | 平口钳 | 自定 |  |  |  |  
|  | 錾子 | 扁錾;尖錾 |  | 若干 | 排料用 |  
|  | 软钳口 |  |  | 1 |  |  
|  | 圆柱销 | φ8X25 | h7 | 3 |  |  
|  | 锉刀刷 |  |  | 1 |  |  
|  | 毛刷 |  |  | 1 |  |  
|  | 活络扳手 | 300 |  | 1 |  |  
|  | 计算器 |  |  | 1 |  |  
|  | 防护眼镜 |  |  | 1 |  |  
|  | 圆柱铰刀 | φ8 | h7 |  |  |  
|  | 铰手 |  |  | 1 |  |  
|  | 油壶 |  |  | 1 |  |  
|  | 红丹粉 |  |  | 若干 | 包括红丹擦 |  
|  | 油石 |  |  |  | 去毛刺用 |  
| 类别 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 精度 | 备注 |  
| 切削工具 | 1 | 90 车刀 | 22×22 | 自定 |  |  |  
| 2 | 45 车刀 | 22×22 | 自定 |  |  |  
| 3 | 通孔车刀 | 45 、60 、 长40 | 各1 |  |  |  
| 4 | 盲孔车刀 | 孔 、 长65 | 自定 |  |  |  
| 孔 、 长40 |  |  |  
| 孔 、 长65 |  |  |  
| 5 | 梯形螺纹车刀 | 30 、L8(P4) | 自定 |  |  |  
| 6 | 内梯形螺纹车刀 | 30 、L8(P4)、长65 | 自定 |  |  |  
| 7 | 切断刀 |  | 自定 |  |  |  
| 8 | 切槽刀 | ≈7、L=10 | 自定 |  |  |  
| 9 | 滚花刀 | 网纹 | 1 |  | P≈1 |  
| 测量工具 | 10 | 游标卡尺 | 0~150 | 1 | 0.02 |  |  
| 11 | 外径千分尺 | 0~25、25~50、50~75 | 各1 | 0.01 |  |  
| 12 | 内径百分表 | 18~35、35~50 | 各1 | 0.01 |  |  
| 13 | 百分表及磁性表座 | 0~10 | 各1 | 0.01 |  |  
| 14 | 杠杆百分表 | 0~0.8 | 1 | 0.01 |  |  
| 15 | 公法线千分尺 | 25~50 | 1 | 0.01 |  |  
| 16 | 量针 | 2.072 | 3 |  |  |  
| 17 | 万能角度尺 | 0 ~320 | 1 |  |  |  
| 18 | 螺纹样板 | 30 | 1 |  |  |  
| 操作工具 | 19 | 中心钻 | B2.5 | 各1 |  |  |  
| 20 | 钻夹头 | 0~13 | 1 |  |  |  
| 21 | 麻花钻 | 、 | 各1 |  |  |  
| 22 | 莫氏变径套 | 内锥2 、3 、4 | 自定 |  |  |  
| 23 | 偏心垫片 | 2.25左右 | 若干 |  |  |  
| 24 | 鸡心夹头 | ~ | 1 |  | 装夹部位直径 |  
| 25 | 自制顶尖 | 自选 | 1 |  |  |  
| 26 | 活顶尖 | 莫氏5 | 1 |  |  |  
| 27 | 铜皮 | 自选 | 自定 |  |  |  
| 28 | 活扳手 | 自选 | 1 |  |  |  
| 毛坯尺寸 | ×145、 60×130 | 材料 | 45 钢 |  
附件1:  车工竞赛.rar 
附件2:  钳工竞赛.rar |